Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
24.05.2022.
Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 036 | 1 | 1.249248 | 1.267505 | 1.305453 | 1.34053 | 1.343138 |
![]() | 124 | 1 | 1.375507 | 1.394153 | 1.435366 | 1.474474 | 1.478777 |
![]() | 756 | 1 | 1.847939 | 1.86695 | 1.897022 | 1.935392 | 1.946799 |
![]() | 208 | 1 | 0.255473 | 0.25889 | 0.262834 | 0.266775 | 0.268089 |
![]() | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() | 826 | 1 | 2.232793 | 2.26281 | 2.306866 | 2.35517 | 2.366715 |
![]() | 191 | 100 | 25.086069 | 25.462815 | 25.982464 | 26.502113 | 26.593052 |
![]() | 578 | 1 | 0.179618 | 0.184766 | 0.190775 | 0.196588 | 0.194872 |
![]() | 941 | 100 | 1.589576 | 1.622865 | 1.664477 | 1.706089 | 1.706089 |
![]() | 643 | 1 | 0.030191 | 0.030994 | 0.032118 | 0.034206 | 0.034687 |
![]() | 752 | 1 | 0.178855 | 0.181463 | 0.186415 | 0.191151 | 0.191896 |
![]() | 840 | 1 | 1.785032 | 1.797874 | 1.834909 | 1.871257 | 1.87676 |
EURIBOR
Oznaka | Datum izdavanja | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
---|---|---|---|
1W | 20.05.2022 | 24.05.2022 | -0.566 |
2W | 20.05.2022 | 24.05.2022 | |
1M | 20.05.2022 | 24.05.2022 | -0.535 |
2M | 20.05.2022 | 24.05.2022 | |
3M | 20.05.2022 | 24.05.2022 | -0.348 |
6M | 20.05.2022 | 24.05.2022 | -0.078 |
9M | 20.05.2022 | 24.05.2022 | |
12M | 20.05.2022 | 24.05.2022 | 0.353 |